Tous les prix sont hors TVA et sans frais de livraison, sauf indication contraire.
Les analyseurs de chlore de la série Hanna PCA300 surveillent, contrôlent et ajustent en permanence la teneur en chlore et le pH d’un flux d’échantillons. Du traitement des eaux potables et usées à l’assainissement des piscines et des spas, la surveillance des niveaux de chlore a une incidence importante sur la santé publique ainsi que sur le retour sur investissement et l’efficacité des systèmes de chauffage et des applications industrielles.
Demander un devis
Ce produit ne peut pas être acheté en ligne. Remplissez le formulaire pour obtenir un devis, merci.
Quatre niveaux de chlore peuvent être ajustés par l’opérateur: un point de consigne de dosage proportionnel, deux points de consigne d’alarme et un niveau minimum pour le dosage. Trois niveaux de pH peuvent être ajustés par l’opérateur: un point de consigne de dosage et deux points de consigne d’alarme. Deux niveaux d’alarme peuvent être définis pour la température et le Redox. Toutes les alarmes peuvent être activées ou désactivées.
Les utilisateurs ont la possibilité d’activer ou de désactiver le niveau d’alarmes bas et haut pour tous les paramètres. Le système offre également une protection contre les surdosages qui génère une alarme si quelque chose dans le système ne fonctionne pas correctement. Le système arrêtera les processus jusqu’à ce que l’erreur soit corrigée par l’utilisateur.
Les analyseurs peuvent stocker jusqu’à 3500 lectures (au moins 7 jours à 3 minutes d’intervalle d’échantillonnage) qui peuvent être consultées ou téléchargées. Les enregistrements enregistrés contiennent l’horodatage, des informations complètes sur les valeurs des paramètres et l’état de l’alarme à ce moment-là.
Cinq sorties analogiques de 0-10 mV, 0-100 mV, 0-1 V, 4-20 mA ou 0-20 mA sont disponibles pour piloter des appareils externes, y compris la connexion aux systèmes SCADA. La sortie analogique est entièrement programmable et peut être proportionnelle à la concentration de chlore, au pH, au redox ou à la valeur de température. Les limites de la sortie analogique sont sélectionnables pour chaque paramètre.
Le PCA a un cycle de temps de contrôle qui peut être réglé par l’utilisateur en fonction des dimensions du système contrôlé. Le processus de mesure, les commandes de dosage et les alarmes peuvent être exécutés selon ce cycle de temps. La plage de temps de cycle est de 3 à 90 minutes.
Ces contrôleurs sont offerts dans un boîtier mural facile d’accès qui offre une résistance exceptionnelle aux produits chimiques, mécaniques et à la température.
CHLORE LIBRE ET TOTAL | PCA310, PCA320, PCA330 & PCA340 |
Gamme | 0.00 à 5.00 mg/L (ppm) |
Résolution | 0.01 mg/L (ppm) |
Précision | ± 8% ou ± 0,05 mg / L selon la valeur la plus élevée |
pH | PCA320, PCA330 et PCA340 seulement |
Gamme | 0.00 à 14.00pH |
Résolution | 0.01pH |
Précision | ±0.05pH |
Rédox | PCA330 seulement |
Gamme | 0 à 2000 mV |
Résolution | 1 mV |
Précision | ±1 mV |
TEMPERATURE | PCA320, PCA330 et PCA340 seulement |
Gamme | 5°C à 75.0°C |
Résolution | 0.1°C |
Précision | ±0.5°C |
SORTIE ANALOGIQUE – PCA340 uniquement | (2) 4-20mA, 0-20mA pour enregistreur ou dosage |
SPÉCIFICATIONS SUPPLÉMENTAIRES:
Étalonnage du chlore | étalonnage de processus en un point |
Taux d’échantillonnage du chlore | Réglable de 3 à 90 minutes |
Dosage de chlore | proportionnel |
Delta de chlore | Sélectionnable de 0,1 à 5 mg / L (ppm) |
pH Calibration | Automatique un ou deux points; étalonnage du processus en un point |
Taux d’échantillonnage du pH | Réglable de 3 à 120 secondes |
dosage du pH | Sortie ON / OFF ou proportionnelle, relais ou 4-20mA |
pH Delta | Sélectionnable de 0,1 à 2pH (hystérésis réglable de 0,05 à 2pH |
Sortie enregistreur – PCA310, PCA320 et PCA330 | 4-20mA, 0-20mA |
Connectivité PC | Port RS485, isolé galvaniquement |
Vitesse de transmission | 1200, 2400, 4800, 9600 bps |
Enregistrement de données | jusqu’à 3500 points de données |
Relais d’alarme | Contact SPDT avec charge résistive 5A, 230V |
Relais de dosage | Contact SPDT avec charge résistive 5A, 230V |
Erreur système | Contact SPDT avec charge résistive 5A, 230V |
Pression d’entrée | 0,07 à 4 bar sans régulateur de pression externe (pour une pression supérieure à 4 bar, un régulateur de pression externe est nécessaire) |
Flux d’échantillon | 100 à 300 mL/min |
Température de l’échantillon | 5 à 40°C |
Raccord d’entrée / sortie d’échantillon | Raccord NPT mâle 12 mm |
Raccord de vidange | Ardillon de 10 mm |
Source de courant | 230 VAC ±10% |
Boîtier | NEMA-4X Standard, polyester de fibre de verre moulé avec fenêtre transparente en Lexan |
Dimensions / poids | 318 x 267 x 159mm/5kg sans réactifs |
PCA310 | Analyseur / contrôleur de chlore libre et total (230V) |
PCA320 | Analyseur / contrôle du chlore libre et total, contrôle du pH, température (230V) |
PCA330 | Analyseur / contrôle du chlore libre et total, contrôle du pH, contrôle ORP, température (230V) |
PCA340 | Analyseur / contrôle du chlore libre et total, contrôle du pH, température avec deux sorties analogiques (230V) |
Parties | |
HI-70473 | Kit tubulure PCA, régulateur de pression à vidanger (2). Chaque kit comprend: tubes Tygon transparents 86L x 3.2ID mm (longueur x diamètre interne) et 105 x 9.5 mm |
HI-70474 | Kit de tubulure de pompe péristaltique PCA (6). Chaque kit comprend: des tubes C-flex non transparents 55L x 0.8ID mm |
HI-70475 | Kit de tubulure de pompe péristaltique PCA (2). Chaque kit comprend: des tubes C-flex non transparents 55L x 0.8ID mm |
HI-70476 | Kit de tubulure de flacon de réactif PCA (6). Chaque kit comprend: tubes C-flex non transparents 155L x 0.8ID mm |
HI-70478 | Kit de tubulure PCA, bouteille à pompe (6). Chaque kit comprend: tube C-flex non transparent 150L x 0.8ID mm |
HI-70479 | Kit de tuyaux PCA, pompe vers crépine Y (6 pièces). Chaque kit comprend: tube C-flex non transparent 150L x 0.8ID mm |
HI-70482 | Filtres PCA. Le kit comprend des filtres de 0,5 µm et 50 µm |
HI-70496 | Filtre de remplacement, 0,5 µm |
HI-70497 | Filtre de rechange, 50 µm |
HI-70484 | Kit de tubulure PCA complet. Le kit comprend: des tubes C-flex non transparents 150L x 0.8ID (4 pièces), des tubes C-flex non transparents 55L x 0.8ID (2 pièces), des tubes C-flex non transparents 50L x 0.8ID et une crépine en Y |
HI-70485 | Moteur d’agitateur PCA |
HI-70486 | Barreau d’agitation PCA |
HI-704871 | Cellule de mesure |
HI-70488 | Électrovanne 24VAC / 60Hz |
HI-70489 | Électrovanne 24VAC / 50Hz |
HI-70492 | Support d’électrode (PCA330) |
HI-70493 | Bouchon de fermeture pour porte-électrode |
ÉLECTRODES | |
HI-1005 | Electrode pH amplifiée avec broche correspondante et Pt100 (PCA320 / 330 uniquement) |
HI-2008 | Electrode ORP amplifiée avec broche correspondante (PCA 330 uniquement) |
KIT DE RÉACTIF | |
HI-70481 | Kit de réactifs de chlore total pour citrate de tampon PCA, 500 ml |
HI-70430 | Set de réactifs au chlore libre pour PCA (le plus stable), recommandé pour les mesures à long terme, 500 ml (2) + 6 g de poudre |
HI-70480 | Kit de réactifs au chlore libre pour PCA, recommandé pour les mesures à court terme, 500 ml (2) + 5 sachets (DPD) |
HI-70490 | Kit de réactifs au chlore libre pour PCA, 500 ml (2) + 5 sachets (DPD) |
HI-70452 | Réactif DPD, 5 sachets |
SOLUTIONS | |
HI-70460 | Solution d’indicateur de chlore total pour PCA, 500 ml * (* Après ajout de 5 sachets de poudre (HI-70452-0) |
HI-70461 | Solution tampon de chlore total pour PCA, 500 ml |
HI-70450 | Solution d’indicateur de chlore libre pour PCA, 500 ml * (* Après ajout de 5 sachets de poudre (HI-70452-0) |
HI-70451 | Solution tampon de chlore libre pour PCA, 500 ml |
HI-7004L | Solution tampon pH 4,01, 500 ml |
HI-7006L | Solution tampon pH 6,86, 500 ml |
HI-7007L | Solution tampon pH 7,01, 500 ml |
HI-7009L | Solution tampon pH 9,18, 500 ml |
HI-7010L | Solution tampon pH 10,01, 500 ml |
HI-7020L | Solution tampon 200-275mV, 500 ml |
HI-7091L | Solution réductrice de prétraitement, 500 ml |
HI-7092L | Solution oxydante de prétraitement, 500 ml |
HI-70300L | Solution de stockage, 500 ml |
HI-7082 | Électrolyte KCL 3,5 M, 30 ml |
HI-7061L | Solution de nettoyage d’électrode, 500 ml |
LOGICIEL | |
HI-92500 | Logiciel compatible Windows® |
Secteur | |
---|---|
Paramètre | |
PCA-Family | PCA (310) Chlore, PCA (320) Chlore, pH et température, PCA (330) Chlore, pH, redox et température, PCA (340) Chlore, pH, redox et température / w double canal |
Nous avons plus de 3.000 produits dans notre catalogue. Inscrivez-vous maintenant et téléchargez le catalogue ou contactez-nous et voyez si nous pouvons vous aider.
With Great Products, Come Great Results
Tous les prix sont hors TVA et sans frais de livraison, sauf indication contraire.
Hanna Maroc S.a.r.l. — R.te Nationale 10, km 3.5 Ben Sergao
© 2021 Tous droits réservés.
Les cookies nécessaires sont absolument essentiels au bon fonctionnement du site Web. Ces cookies assurent les fonctionnalités de base et les fonctions de sécurité du site Web, de manière anonyme.
Les cookies fonctionnels aident à exécuter certaines fonctionnalités telles que le partage du contenu du site Web sur les plates-formes de médias sociaux, la collecte de commentaires et d'autres fonctionnalités tierces.
Les cookies de performance sont utilisés pour comprendre et analyser les principaux indices de performance du site Web, ce qui contribue à offrir une meilleure expérience utilisateur aux visiteurs.
Les cookies analytiques sont utilisés pour comprendre comment les visiteurs interagissent avec le site Web. Ces cookies aident à fournir des informations sur les mesures du nombre de visiteurs, du taux de rebond, de la source du trafic, etc.
Les cookies publicitaires sont utilisés pour fournir aux visiteurs des publicités et des campagnes marketing pertinentes. Ces cookies suivent les visiteurs sur les sites Web et collectent des informations pour fournir des publicités personnalisées.
Les autres cookies non classés sont ceux qui sont en cours d'analyse et qui n'ont pas encore été classés dans une catégorie.
Login to your account or create one right now to access to our exclusive content.
Connectez-vous à votre compte ou créez-en un dès maintenant pour accéder à notre contenu exclusif.